Listino con codici MCS
Tutte le prestazioni in ordine di area, con il codice da citare in prenotazione. Prezzi in CHF, riferiti alla sola analisi di laboratorio; prelievo, consulenza e refertazione sono a listino separato.
Prestazioni private · non a carico della LAMal · aperte a tutti
Check-up & Prevenzione
| Codice | Prestazione | CHF |
|---|---|---|
| MCS-CP-01 | Tiroide — Base | 95 |
| MCS-CP-02 | Micronutrienti & Vitamina D — Base | 150 |
| MCS-CP-03 | Profilo Vegetariani & Vegani | 195 |
| MCS-CP-04 | Tiroide — Completa | 185 |
| MCS-CP-05 | Micronutrienti & Vitamine — Completo | 350 |
| MCS-CP-06 | Check-up Completo 360 | 495 |
| MCS-CP-07 | Cardiometabolico Avanzato | 245 |
| MCS-CP-08 | Sindrome Metabolica | 495 |
Intestino & Intolleranze
| Codice | Prestazione | CHF |
|---|---|---|
| MCS-IN-01 | Breath Test — Fruttosio / Sorbitolo | 95 |
| MCS-IN-02 | Breath Test — Lattosio | 95 |
| MCS-IN-03 | SIBO — Sovracrescita batterica | 120 |
| MCS-IN-04 | Intolleranze Alimentari — Screening | 175 |
| MCS-IN-05 | HIT — Intolleranza all'istamina | 175 |
| MCS-IN-06 | Microbiota Intestinale — Mini | 250 |
| MCS-IN-07 | Intolleranze Alimentari — Completo | 295 |
| MCS-IN-08 | Microbiota Intestinale — Midi | 295 |
| MCS-IN-09 | Microbiota Intestinale — Maxi | 375 |
| MCS-IN-10 | IBS — Intestino irritabile | 475 |
| MCS-IN-11 | Malassorbimento & Permeabilità Intestinale | 245 |
Pelle
| Codice | Prestazione | CHF |
|---|---|---|
| MCS-PL-01 | Acne | 425 |
| MCS-PL-02 | Dermatite atopica (neurodermite) | 440 |
Energia, Stress & Sonno
| Codice | Prestazione | CHF |
|---|---|---|
| MCS-ES-01 | Disturbi del sonno | 350 |
| MCS-ES-02 | CFS — Sindrome da fatica cronica | 395 |
| MCS-ES-03 | Burnout | 425 |
| MCS-ES-04 | Long- / post-COVID | 495 |
| MCS-ES-05 | Stress cronico | 425 |
| MCS-ES-06 | BHI PLUS — Monitoraggio Mitocondriale | 295 |
Mente & Umore
| Codice | Prestazione | CHF |
|---|---|---|
| MCS-MU-01 | Emicrania | 395 |
| MCS-MU-02 | Umore / Depressione | 425 |
Donna
| Codice | Prestazione | CHF |
|---|---|---|
| MCS-DN-01 | Equilibrio Ormonale Donna | 175 |
| MCS-DN-02 | Menopausa & Perimenopausa | 175 |
| MCS-DN-03 | PCOS — Ovaio policistico | 195 |
| MCS-DN-04 | Caduta dei Capelli — Profilo Ormonale | 195 |
| MCS-DN-05 | Fertilità | 195 |
Uomo
| Codice | Prestazione | CHF |
|---|---|---|
| MCS-UO-01 | Caduta dei Capelli — Profilo Carenziale | 150 |
| MCS-UO-02 | Equilibrio Ormonale Uomo | 150 |
| MCS-UO-03 | Età Ormonale | 175 |
Screening & Ambiente
| Codice | Prestazione | CHF |
|---|---|---|
| MCS-SC-01 | Zecche & Borreliosi — Sierologia | 95 |
| MCS-SC-02 | Zecche & Borreliosi — Conferma | 195 |
| MCS-SC-03 | Metalli Pesanti — Urine | 195 |
| MCS-SC-04 | Minerali e Metalli nei Capelli | 195 |
| MCS-SC-05 | ColoAlert — Screening tumore del colon | 325 |
| MCS-SC-06 | Zecche — Coinfezioni | 375 |
| MCS-SC-07 | Metalli Tossici e Minerali nel Sangue — 41 elementi | 275 |
| MCS-SC-08 | Muffe e Micotossine — Test Immunologico | 450 |
| MCS-SC-09 | Pesticidi e Biocidi — Base | 245 |
| MCS-SC-10 | Pesticidi, Biocidi e Neonicotinoidi — Completo | 750 |
| MCS-SC-11 | Solventi e Composti Organici Volatili | 475 |
| MCS-SC-12 | PCB — Bifenili Policlorurati | 245 |
| MCS-SC-13 | Capacità di Detossificazione — Test Funzionale | 325 |
| MCS-SC-14 | Materiali Dentali — Test di Sensibilizzazione (LTT) | 295 |
| MCS-SC-15 | Protesi e Impianti — Metalli e Titanio | 595 |
Genetica & Epigenetica
| Codice | Prestazione | CHF |
|---|---|---|
| MCS-EG-01 | Stress Monitor | 375 |
| MCS-EG-02 | Invecchiamento Sano | 550 |
| MCS-EG-03 | Metabolismo e Salute | 550 |
| MCS-EG-04 | Sport e Allenamento | 550 |
| MCS-FG-01 | MyPharmaGenes — Farmacogenetica completa | 795 |
| MCS-GP-01 | Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS) | 475 |
| MCS-GP-02 | Benessere Emotivo | 550 |
| MCS-GP-03 | Profilo Base | 595 |
| MCS-GP-04 | Metilazione e Detossificazione | 595 |
| MCS-GP-05 | Profilo Detox | 650 |
| MCS-GT-01 | Emocromatosi | 195 |
| MCS-GT-02 | Intolleranza al fruttosio | 195 |
| MCS-GT-03 | Intolleranza al lattosio | 195 |
| MCS-GT-04 | Predisposizione alla celiachia | 195 |
| MCS-GT-05 | Profilo cardiovascolare | 195 |
| MCS-GT-06 | Rischio osteoporosi | 295 |
| MCS-GT-07 | Genetica dell'umore | 350 |
| MCS-GT-08 | Genetica della vitamina D | 350 |
| MCS-GT-09 | Profilo genetico istamina | 350 |
| MCS-GT-10 | Rischio trombosi | 395 |
| MCS-NF-01 | MyFitnessGenes | 650 |
| MCS-NF-02 | MyNutriGenes | 650 |
Percorsi combinati
| Codice | Prestazione | CHF |
|---|---|---|
| MCS-PS-01 | Percorso Prevenzione Base | 575 |
| MCS-PS-02 | Percorso Intestino Completo | 795 |
| MCS-PS-03 | Percorso Uomo 45+ | 890 |
| MCS-PS-04 | Percorso Energia & Stress | 950 |
| MCS-PS-05 | Percorso Donna 45+ | 950 |
Longevity Multiomics
| Codice | Prestazione | CHF |
|---|---|---|
| MCS-LG-01 | Longevity Essential | 1’450 |
| MCS-LG-02 | Longevity Complete — Donna | 2’950 |
| MCS-LG-03 | Longevity Complete — Uomo | 2’950 |
Servizi, consulenze e tempi
Un referto senza interpretazione ha un valore limitato. Queste sono le prestazioni che trasformano un risultato di laboratorio in un piano concreto.
| Codice | Prestazione | CHF |
|---|---|---|
| MCS-SV-01 | Consulenza di orientamento 20 min, in sede o telefonica. Scelta del percorso più adatto. | 75 |
| MCS-SV-02 | Visita medica pre-test 30 min. Anamnesi, indicazione clinica, prescrizione. | 150 |
| MCS-SV-03 | Prelievo ematico e gestione campione Prelievo, centrifugazione, preparazione e spedizione al laboratorio. | 35 |
| MCS-SV-04 | Kit domiciliare (feci / saliva / capelli) Consegna kit, istruzioni scritte, ritiro e spedizione. | 35 |
| MCS-SV-05 | Colloquio di refertazione 30 min. Lettura del referto e piano d'azione. | 150 |
| MCS-SV-06 | Colloquio di refertazione esteso 60 min. Referti multipli o percorsi Longevity. | 300 |
| MCS-SV-07 | Consulenza genetica dedicata 45 min, pre e post-test. | 300 |
| MCS-SV-08 | Piano nutrizionale e integrativo scritto Documento personalizzato con posologie e durata. | 200 |
| MCS-SV-09 | Follow-up di controllo (3–6 mesi) 30 min. Verifica dell'aderenza e dei risultati. | 150 |
| MCS-SV-10 | Teleconsulto 30 min in videochiamata. | 100 |
Listino aggiornato al 9 settembre 2026 · rev. 6
Prestazioni diagnostiche private, non a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal). Prezzi in CHF, indicativi e soggetti a valutazione clinica; il prezzo indicato si riferisce alla sola analisi di laboratorio. Le analisi non sostituiscono la visita medica e non costituiscono di per sé una diagnosi. I test genetici sono soggetti alla Legge federale sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU) e richiedono prescrizione medica e consenso scritto. I codici MCS sono riferimenti Medical Center Sorengo.

